玩转车机 体验雪佛兰探界者RS车机体系
[XCAR 测试 原创]
HELLO列位卡友!又分开了最新一期的《玩转车机》栏目。立刻一年一度的广州车展就即将拉开帷幕了,在这届车展中,我们又将迎来数十款全新或轻重改款车型。看来即将到来的2019年,《玩转车机》栏目又能带卡友们体验不少科技感满满的车机体系了。在已往的一年里,我们以前带体验了现在主流的大局部车机体系,几款冷门的车机我们也在从前的文章中为各位体验过了几个。清点一下,上汽通用雪佛兰的MyLink车机体系仿佛还没出息各位体验过,今天我们就有幸借到了一款上汽通用雪佛兰探界者RS,值得一提的是,这款探界者RS搭载了全新一代MyLink+体系,这个“+”毕竟有什么奥妙呢?
往期栏目回忆 | |
第一期 | 宝马7系多媒体体系体验 |
第二期 | 林肯领航员多媒体体系体验 |
第三期 | 领克01多媒体体系体验 |
第四期 | 特斯拉MODEL S多媒体体系体验 |
第五期 | 吉利博瑞多媒体体系体验 |
第六期 | 吉利帝豪GL多媒体体系体验 |
第七期 | 凯迪拉克CT6多媒体体系体验 |
第八期 | 广汽三菱欧蓝德多媒体体系体验 |
第九期 | 旭风雪铁龙天逸多媒体体系体验 |
第十期 | 奔腾E 300 L多媒体体系体验 |
第十一期 | 日产劲客多媒体体系体验 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期玩转车机的主演——上汽通用雪佛兰探界者RS,该款车型于2017成都车展上市,定位为中型SUV。售价区间为17.49-25.09万元。本次测试的车型设置为探界者RS最顶配的:2019款 探界者 550T 9速四驱捍界版 Redline 尚·红系列,厂商引导价格为:25.09万元。
在内饰局部,探界者RS Redline接纳了视觉后果十分伸展的飞翼式双座舱家属计划,仪表台全体倾角还被经心控制在了37°。全黑配色加上Redline独享的赤色缝线,可以说是吊足了年轻人的胃口,全体内饰的组合走得完善是活动名流的路途。
在一些基本功效方面,探界者RS上的这套MyLink+智联体系的体现还好坏常不错的,固然没有什么能让人眼前一亮的设置,但在颠末简便的体验后我们可以发觉,平常功效以及语音控制方面都让人挑不出弊端,并且易用性照旧很高的。
页面体现直观 明晰度高
MyLink+车机体系可以在内建的使用市肆中下载高德导航车机版APP,假如您曾用过或正在使用手机版高德导航APP的话,将会对这个页面十分熟习。导航会使用车机中的4G网络完成智能路途方案、优秀的导航目标地检索、导航及时晋级以及高德导航比力有特征的组队功效。
编纂点评:
探界者RS所接纳的MyLink+体系所支持的丰厚APP拓展以及长程OTA晋级功效,使探界者的多媒体体系不再范围于体系内里的简便功效,网络完成的丰厚拓展功效使MyLink+体系也告捷跻身智能车机范畴。看过本篇玩转车机您以为MyLink+体系毕竟怎样呢?假如您以为不够过瘾,笔者在此先简便剧透一下,下期《玩转车机》将为您带来雪佛兰的MyLink体系,作为MyLink+体系的简版,对否相反值得一玩儿呢?让我们敬请渴望!
高德车机版与安吉星体系
基本参数: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
---|---|
厂商引导价 | 25.09万 |
品牌 | 上汽通用雪佛兰 |
级别 | SUV |
倡导机 | 2.0T 191kW |
动力典范 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |
综合最大扭矩(Nm) | |
变速箱 | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4652×1843×1693 |
车身布局 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 |
最高车速(km/h) | 210 |
0-100增速时间(s) | 7.8 |
工信部油耗(L/100km) | 8.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
车长(mm) | 4652 |
车宽(mm) | 1843 |
车高(mm) | 1693 |
轴距(mm) | 2725 |
车重(kg) | 1710 |
最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1573 |
后轮距(mm) | 1585 |
接近角(°) | - |
分开角(°) | - |
车身布局 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 59 |
行李厢容积(L) | 431 |
行李厢最大容积(L) | 1505 |
倡导机: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
倡导机型号 | - |
排量(L) | 2.0 |
排量(mL) | 1998 |
进气情势 | 涡轮增压 |
气缸分列情势 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
紧缩比 | 9.5 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 260 |
最大功率(kW/rpm) | 191/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 353/2000-5300 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油办法 | 直喷 |
环保标准 | 国V |
倡导机主动启/停 | ● |
变速箱: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
挡位个数 | 9 |
变速箱典范 | AT |
变速箱称呼 | 9挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
驱动办法 | 前置四驱 |
四驱情势 | 适时四驱 |
中央差速器布局 | 多片式离合器 |
车体布局 | 承载式 |
助力典范 | 电动助力 |
前悬挂典范 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂典范 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功效 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
前制动器典范 | 透风盘式 |
后制动器典范 | 盘式 |
驻车制动典范 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
宁静设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
驾驶座宁静气囊 | ● |
副驾驶宁静气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
宁静带气囊 | - |
行人宁静气囊 | - |
前排宁静气囊关闭安装 | - |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测安装 | ● |
零胎压持续行驶 | - |
宁静带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
倡导机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲屈驾驶提示 | - |
夜视体系 | - |
操控设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分派(EBD/CBC等) | ● |
刹车帮助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身安定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡帮助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
主动驻车 | - |
并线帮助 | ● |
车道偏离预警体系 | ● |
主动驾驶武艺 | - |
可变悬挂 | - |
氛围悬挂 | - |
电磁以为悬挂 | - |
可变转向比 | - |
全体主动转向体系 | - |
主动刹车/主动宁静体系 | ● |
外部设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
活动版包抄 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | ● |
主动格栅 | ● |
长程启动倡导机 | - |
以为后备厢 | - |
电动后备厢 | ● |
内里设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
皮质朝向盘 | ● |
朝向盘上下调治 | ● |
朝向盘前后调治 | ● |
多功效朝向盘 | ● |
朝向盘电动调治 | - |
朝向盘影象 | - |
朝向盘加热 | - |
换挡拨片 | - |
前泊车雷达 | ● |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
主动泊车入位 | ● |
定速巡航 | ● |
自顺应巡航 | - |
无钥匙进入体系 | ● |
无钥匙启动体系 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
行车电脑体现屏 | ● |
HUD仰面数字体现 | - |
220V/230V电源 | ● |
行车纪录仪 | ○ |
无线充电 | - |
座椅设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
座椅材质 | 皮质 |
活动作风座椅 | - |
座椅上下调治 | ● |
驾驶座电动调治 | ● |
副驾驶座电动调治 | ● |
后排座椅电动调治 | - |
副驾驶座椅后排调治 | - |
腰部支持调治 | ● |
肩部支持调治 | - |
腿部支持调治 | - |
驾驶座椅影象 | - |
副驾驶座椅影象 | - |
后排座椅影象 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
前排座椅透风 | ● |
后排座椅透风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第二排背部角度调治 | ● |
第二排座椅挪动 | - |
后排座椅放倒办法 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
车载Wi-Fi | ● |
GPS导航体系 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台美丽大屏 | ● |
中控台美丽大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏体现 | - |
后排液晶屏 | - |
语音控制体系 | ● |
定位互动办事 | ● |
手机互联/映射 | ● |
车载电视 | - |
主动降噪 | ● |
音响品牌 | BOSE |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | - |
扬声器数目 | 6喇叭 |
灯光设置: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
前雾灯 | ● |
白天行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
主动头灯 | ● |
弯道帮助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
远近光以为体系 | ● |
智能远光灯 | - |
大灯洗濯安装 | - |
车内气氛灯 | ● |
可变色气氛灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功效 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
内后视镜主动防眩目 | ● |
外后视镜主动防眩目 | - |
后视镜影象 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板扮装镜 | ● |
雨量以为雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2018款探界者 Redline 550T 四驱捍界版 |
手动空调 | - |
主动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后消弭风口 | ● |
温度分区控制 | 两区 |
车内氛围调治/花粉过滤 | ● |
车载氛围过滤器 | - |
车载冰箱 | - |
干系车型设置表
